| Nome da marca: | DZ |
| Número do modelo: | DZS1-5 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Mesa Elevatória Hidráulica Tesoura Fixa de 1000kg 2m 3m 4m 5m
Características Padrão:
Descrição:
A plataforma elevatória hidráulica tesoura realiza a função de elevação através do sistema hidráulico, que é fácil de operar, pode completar rapidamente o carregamento e descarregamento e manuseio de mercadorias, e melhorar significativamente a eficiência do trabalho. Este tipo de mesa elevatória tem alta capacidade de carga, que pode atender aos requisitos de manuseio de materiais com pesos diferentes e é adequado para várias cenas, é adequado para operação em ambientes externos e internos. Ao mesmo tempo, sua altura é ajustável, o que pode se adaptar a diferentes requisitos de altura de trabalho.
Especificações:
| Modelo | Capacidade | Tamanho da Plataforma | Altura de Elevação | Potência do Motor | Altura Mínima | Fonte de Alimentação (V) |
| DZS1-2 | 1000KG | 2000X1500MM | 2000MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-2.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 2500MM | 3KW | 400MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-3 | 1000KG | 2000X1500MM | 3000MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-3.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 3500MM | 3KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-4 | 1000KG | 2000X1500MM | 4000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-4.5 | 1000KG | 2000X1500MM | 4500MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS1-5 | 1000KG | 2000X1500MM | 5000MM | 3KW | 630MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-2 | 2000KG | 2500X1500MM | 2000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-2.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 2500MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-3 | 2000KG | 2500X1500MM | 3000MM | 4KW | 520MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-3.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 3500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-4 | 2000KG | 2500X1500MM | 4000MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-4.5 | 2000KG | 2500X1500MM | 4500MM | 4KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS2-5 | 2000KG | 2500X1500MM | 5000MM | 4KW | 830MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-2 | 3000KG | 3000X2000MM | 2000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-2.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 2500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-3 | 3000KG | 3000X2000MM | 3000MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-3.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 3500MM | 4KW | 640MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-4 | 3000KG | 3000X2000MM | 4000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-4.5 | 3000KG | 3000X2000MM | 4500MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS3-5 | 3000KG | 3000X2000MM | 5000MM | 4KW | 840MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-2 | 4000KG | 4000X2000MM | 2000MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-2.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 2500MM | 5.5KW | 480MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-3 | 4000KG | 4000X2000MM | 3000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-3.5 | 4000KG | 4000X2000MM | 3500MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
| DZS4-4 | 4000KG | 4000X2000MM | 4000MM | 5.5KW | 680MM | 220/240/380/415 |
Aplicação:
As mesas elevatórias tesoura são usadas principalmente para elevação de mercadorias em armazéns entre diferentes níveis de pisos. Disponíveis em ambientes internos e externos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Você pode personalizar o produto?
Sim, claro. Temos muitos engenheiros experientes, que podem projetar produtos de acordo com os requisitos do cliente.
2. Como você pode garantir sua qualidade?
Antes da entrega, todos os produtos serão testados. Você também é calorosamente bem-vindo para vir à nossa fábrica para inspeção.
3. Qual é o seu serviço de entrega e pós-venda?
A entrega é de acordo com a quantidade do pedido. Podemos responder às perguntas do usuário e resolver seus problemas em 24 horas por dia e fornecer suporte técnico completo a tempo para todos os nossos produtos.
4. Quanto tempo levará para você enviar as mercadorias?
Depende do produto que você precisa, mas garantimos o envio o mais rápido possível. Geralmente em 5-10 dias.
5. Que tipos de pagamento você aceita?
Geralmente aceitamos T/T, L/C, etc. Se você preferir outros termos de pagamento, sinta-se à vontade para discutir conosco.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários