| Nome da marca: | DZ |
| Número do modelo: | DZ350AA |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Plataforma Elevatória Manual 500kg Veículo de Elevação de Carga Pequena Móvel
Os Carrinhos Elevatórios Tesoura Móveis são classificados em 3 tipos de acordo com a potência de acionamento:
① Carrinho Elevatório Tesoura de acionamento manual;
② Carrinho Elevatório Tesoura Semi Elétrico. Bateria sobe e desce enquanto move manualmente;
③ Carrinho Elevatório Tesoura Totalmente Elétrico. Bateria sobe e desce e se move pela roda de tração.
Convenientes e seguros, os Carrinhos Elevatórios Tesoura Móveis elevam tudo a um nível de trabalho conveniente, levantando equipamentos e materiais pesados a uma altura mais fácil de trabalhar.
Descrição:
O carrinho elevatório tesoura manual é uma pequena máquina de elevação, é usado principalmente em movimentações de pequena escala, extração de mercadorias, exibição e transporte de objetos de valor pequenos. A aparência dos produtos é bonita e generosa, estrutura firme, estável e segura, o desempenho interno e a vida útil atingiram o nível avançado do mesmo dispositivo. Devido ao tamanho pequeno, fácil de mover, amplamente utilizado em logística, gerenciamento de armazém, biblioteca, supermercados e fabricação de equipamentos pequenos comuns.
Destaques do Produto
Especificações:
| MODELO | CAPACIDADE (KG) | TAMANHO DA PLATAFORMA (MM) | ALTURA MÍN. (MM) | ALTURA MÁX. (MM) | DIÂMETRO DA RODA (MM) | PESO LÍQUIDO (KG) | TAMANHO DA EMBALAGEM (MM) | PEÇAS CARREGADAS EM CONTÊINER DE 20' |
| DZ150Z | 150 | 700x450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820x470x230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815x500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900x510x310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815x500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900x510x310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140x570x425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140x570x425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815x500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900x510x310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815x500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900x510x310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140x570x425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140x570x425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600x800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680x880x300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200x610 | 380 | 1000 | Ø 150 | 161 | 1370x620x390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200x610 | 380 | 1000 | Ø 150 | 177 | 1370x620x390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200x610 | 380 | 1000 | Ø 150 | 177 | 1370x620x390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700x450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820x470x325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905x500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010x520x380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905x500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010x520x380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900x700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010x720x380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905x500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010x520x380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905x500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070x520x360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200x610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380x610x460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200x610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370x610x500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200x610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370x610x500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905x500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010x520x430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905x500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010x520x520 | 60 |
Aplicação:
Usando um Carrinho Elevatório Tesoura Móvel, é fácil levantar máquinas, ferramentas e materiais de produção. Ideal para uso em uma ampla gama de setores, incluindo armazéns industriais, automotivo, embalagem e fornecimento e fabricação de alimentos.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Você pode personalizar o produto?
Sim, claro. Temos muitos engenheiros experientes, eles podem projetar produtos de acordo com os requisitos do cliente.
2. Como você pode garantir sua qualidade?
Antes da entrega, todos os produtos serão testados. Você também é calorosamente bem-vindo para vir à nossa fábrica para inspeção.
3. Qual é o seu serviço de entrega e pós-venda?
A entrega é de acordo com a quantidade do pedido. Podemos responder às perguntas do usuário e resolver seus problemas em 24 horas por dia e fornecer suporte técnico completo a tempo para todos os nossos produtos.
4. Quanto tempo levará para você enviar as mercadorias?
Depende do produto que você precisa, mas garantimos o envio o mais rápido possível. Geralmente em 5-10 dias.
5. Que tipos de pagamento você aceita?
Geralmente aceitamos T/T, L/C, etc. Se você preferir outros termos de pagamento, sinta-se à vontade para discutir conosco.
| Nome da marca: | DZ |
| Número do modelo: | DZ350AA |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Plataforma Elevatória Manual 500kg Veículo de Elevação de Carga Pequena Móvel
Os Carrinhos Elevatórios Tesoura Móveis são classificados em 3 tipos de acordo com a potência de acionamento:
① Carrinho Elevatório Tesoura de acionamento manual;
② Carrinho Elevatório Tesoura Semi Elétrico. Bateria sobe e desce enquanto move manualmente;
③ Carrinho Elevatório Tesoura Totalmente Elétrico. Bateria sobe e desce e se move pela roda de tração.
Convenientes e seguros, os Carrinhos Elevatórios Tesoura Móveis elevam tudo a um nível de trabalho conveniente, levantando equipamentos e materiais pesados a uma altura mais fácil de trabalhar.
Descrição:
O carrinho elevatório tesoura manual é uma pequena máquina de elevação, é usado principalmente em movimentações de pequena escala, extração de mercadorias, exibição e transporte de objetos de valor pequenos. A aparência dos produtos é bonita e generosa, estrutura firme, estável e segura, o desempenho interno e a vida útil atingiram o nível avançado do mesmo dispositivo. Devido ao tamanho pequeno, fácil de mover, amplamente utilizado em logística, gerenciamento de armazém, biblioteca, supermercados e fabricação de equipamentos pequenos comuns.
Destaques do Produto
Especificações:
| MODELO | CAPACIDADE (KG) | TAMANHO DA PLATAFORMA (MM) | ALTURA MÍN. (MM) | ALTURA MÁX. (MM) | DIÂMETRO DA RODA (MM) | PESO LÍQUIDO (KG) | TAMANHO DA EMBALAGEM (MM) | PEÇAS CARREGADAS EM CONTÊINER DE 20' |
| DZ150Z | 150 | 700x450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820x470x230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815x500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900x510x310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815x500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900x510x310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140x570x425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140x570x425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815x500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900x510x310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815x500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900x510x310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140x570x425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016x510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140x570x425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600x800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680x880x300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200x610 | 380 | 1000 | Ø 150 | 161 | 1370x620x390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200x610 | 380 | 1000 | Ø 150 | 177 | 1370x620x390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200x610 | 380 | 1000 | Ø 150 | 177 | 1370x620x390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700x450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820x470x325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905x500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010x520x380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905x500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010x520x380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900x700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010x720x380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905x500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010x520x380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905x500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070x520x360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200x610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380x610x460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200x610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370x610x500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200x610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370x610x500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905x500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010x520x430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905x500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010x520x520 | 60 |
Aplicação:
Usando um Carrinho Elevatório Tesoura Móvel, é fácil levantar máquinas, ferramentas e materiais de produção. Ideal para uso em uma ampla gama de setores, incluindo armazéns industriais, automotivo, embalagem e fornecimento e fabricação de alimentos.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Você pode personalizar o produto?
Sim, claro. Temos muitos engenheiros experientes, eles podem projetar produtos de acordo com os requisitos do cliente.
2. Como você pode garantir sua qualidade?
Antes da entrega, todos os produtos serão testados. Você também é calorosamente bem-vindo para vir à nossa fábrica para inspeção.
3. Qual é o seu serviço de entrega e pós-venda?
A entrega é de acordo com a quantidade do pedido. Podemos responder às perguntas do usuário e resolver seus problemas em 24 horas por dia e fornecer suporte técnico completo a tempo para todos os nossos produtos.
4. Quanto tempo levará para você enviar as mercadorias?
Depende do produto que você precisa, mas garantimos o envio o mais rápido possível. Geralmente em 5-10 dias.
5. Que tipos de pagamento você aceita?
Geralmente aceitamos T/T, L/C, etc. Se você preferir outros termos de pagamento, sinta-se à vontade para discutir conosco.