Nome da marca: | DZ |
Número do modelo: | DZW-3.5 |
MOQ: | 1 |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Elevação vertical de cadeiras de rodas Idosos Elevação livre de barreiras para espaços internos externos
3.5m Elevador de cadeira de rodas vertical exterior interior Plataforma de elevação hidráulica
Características padrão:
Descrição:
A plataforma vertical de elevação de cadeira de rodas pode ser instalada diretamente no chão sem o poço, que é fácil de operar e pode fazer uma elevação suave e segura, além disso,com um diâmetro superior a 50 mm,Este tipo de elevador tem uma aparência moderna e de luxo e pode ser mantido muito convenientemente.
Especificações:
Modelo | Capacidade | Tamanho da plataforma | Altura de elevação | Potência do motor | Min. Altura | Fonte de alimentação (V) |
DZW-1 | 250 kg | 1300X900MM | 1000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-1.5 | 250 kg | 1300X900MM | 1500 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250 kg | 1300X900MM | 2000MM | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-2.5 | 250 kg | 1300X900MM | 2500 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 kg | 1300X900MM | 3000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250 kg | 1300X900MM | 3500 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 kg | 1300X900MM | 4000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250 kg | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 kg | 1300X900MM | 5000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250 kg | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 kg | 1300X900MM | 6000MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250 kg | 1300X900MM | 6500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 kg | 1300X900MM | 7000 mm | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250 kg | 1300X900MM | 7500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 kg | 1300X900MM | 8000 mm | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250 kg | 1300X900MM | 8500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 kg | 1300X900MM | 9000MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250 kg | 1300X900MM | 9500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 kg | 1300X900MM | 10000MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
Aplicações:
Os elevadores de plataforma vertical são usados principalmente para levantar pessoas com deficiência, idosos e crianças entre diferentes níveis de andares.
Perguntas frequentes:
1Consegues personalizar o produto?
Sim, claro. Temos muitos engenheiros experientes, eles podem projetar produtos de acordo com as exigências do cliente.
2Como pode garantir a sua qualidade?
Antes da entrega, todos os produtos serão testados. Você também é calorosamente bem-vindo a nossa fábrica para inspeção.
3Qual é o seu serviço de entrega e pós-venda?
A entrega é de acordo com a quantidade de ordem. Podemos responder à pergunta do usuário e resolver seu problema em 24 horas por dia e dar suporte técnico completo em tempo para todos os nossos produtos.
4Quanto tempo levará a enviar a mercadoria?
Depende do produto de que precisa, mas garantimos enviá-lo o mais rápido possível, geralmente em 5 a 10 dias.
5- Que tipo de pagamento aceita?
Normalmente aceitamos T/T, L/C, etc. Se preferir outros termos de pagamento, sinta-se à vontade para discutir conosco.
Nome da marca: | DZ |
Número do modelo: | DZW-3.5 |
MOQ: | 1 |
preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Elevação vertical de cadeiras de rodas Idosos Elevação livre de barreiras para espaços internos externos
3.5m Elevador de cadeira de rodas vertical exterior interior Plataforma de elevação hidráulica
Características padrão:
Descrição:
A plataforma vertical de elevação de cadeira de rodas pode ser instalada diretamente no chão sem o poço, que é fácil de operar e pode fazer uma elevação suave e segura, além disso,com um diâmetro superior a 50 mm,Este tipo de elevador tem uma aparência moderna e de luxo e pode ser mantido muito convenientemente.
Especificações:
Modelo | Capacidade | Tamanho da plataforma | Altura de elevação | Potência do motor | Min. Altura | Fonte de alimentação (V) |
DZW-1 | 250 kg | 1300X900MM | 1000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-1.5 | 250 kg | 1300X900MM | 1500 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-2 | 250 kg | 1300X900MM | 2000MM | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-2.5 | 250 kg | 1300X900MM | 2500 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3 | 250 kg | 1300X900MM | 3000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-3.5 | 250 kg | 1300X900MM | 3500 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4 | 250 kg | 1300X900MM | 4000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-4.5 | 250 kg | 1300X900MM | 4500MM | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5 | 250 kg | 1300X900MM | 5000 mm | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-5.5 | 250 kg | 1300X900MM | 5500MM | 1.5KW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6 | 250 kg | 1300X900MM | 6000MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-6.5 | 250 kg | 1300X900MM | 6500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7 | 250 kg | 1300X900MM | 7000 mm | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-7.5 | 250 kg | 1300X900MM | 7500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8 | 250 kg | 1300X900MM | 8000 mm | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-8.5 | 250 kg | 1300X900MM | 8500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9 | 250 kg | 1300X900MM | 9000MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-9.5 | 250 kg | 1300X900MM | 9500MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
DZW-10 | 250 kg | 1300X900MM | 10000MM | 2.2 kW | 80~100 mm | 220/240/380/415 |
Aplicações:
Os elevadores de plataforma vertical são usados principalmente para levantar pessoas com deficiência, idosos e crianças entre diferentes níveis de andares.
Perguntas frequentes:
1Consegues personalizar o produto?
Sim, claro. Temos muitos engenheiros experientes, eles podem projetar produtos de acordo com as exigências do cliente.
2Como pode garantir a sua qualidade?
Antes da entrega, todos os produtos serão testados. Você também é calorosamente bem-vindo a nossa fábrica para inspeção.
3Qual é o seu serviço de entrega e pós-venda?
A entrega é de acordo com a quantidade de ordem. Podemos responder à pergunta do usuário e resolver seu problema em 24 horas por dia e dar suporte técnico completo em tempo para todos os nossos produtos.
4Quanto tempo levará a enviar a mercadoria?
Depende do produto de que precisa, mas garantimos enviá-lo o mais rápido possível, geralmente em 5 a 10 dias.
5- Que tipo de pagamento aceita?
Normalmente aceitamos T/T, L/C, etc. Se preferir outros termos de pagamento, sinta-se à vontade para discutir conosco.